7月20日,国内乳聚丁苯橡胶装置开工基本稳定。
丁苯橡胶企业 | 装置产能 | 开工 |
齐鲁石化 | 23万吨/年 | 正常运行 |
吉林石化 | 14万吨/年 | 停车检修 |
扬子石化 | 10万吨/年 | 两线运行 |
申华化学 | 17万吨/年 | 正常运行 |
兰州石化 | 15万吨/年 | 正常运行 |
抚顺石化 | 20万吨/年 | 三线运行 |
普利司通 | 5万/年 | 一线运行 |
浙江维泰 | 10万/年 | 正常运行 |
杭州宜邦 | 10万/年 | 两线运行 |
来源: 作者: 发表时间:2021-07-20
7月20日,国内乳聚丁苯橡胶装置开工基本稳定。
丁苯橡胶企业 | 装置产能 | 开工 |
齐鲁石化 | 23万吨/年 | 正常运行 |
吉林石化 | 14万吨/年 | 停车检修 |
扬子石化 | 10万吨/年 | 两线运行 |
申华化学 | 17万吨/年 | 正常运行 |
兰州石化 | 15万吨/年 | 正常运行 |
抚顺石化 | 20万吨/年 | 三线运行 |
普利司通 | 5万/年 | 一线运行 |
浙江维泰 | 10万/年 | 正常运行 |
杭州宜邦 | 10万/年 | 两线运行 |
下一篇:7月20日国内顺丁橡胶装置动态