15日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价上调,具体价格一览。
| 企业 | 产品 | 调价后(元/吨) | 调价前(元/吨) |
| 中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 13400 | 13200 |
| 中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 12500 | 12200 |
| 中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 13400 | 13200 |
| 中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 12500 | 12200 |
| 中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 13500 | 13300 |
| 中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 12600 | 12300 |
| 中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 13400 | 13200 |
| 中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 13400 | 13200 |



