1日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价下调,具体价格一览。
| 企业 | 产品 | 调价后(元/吨) | 调价前(元/吨) |
| 中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 13100 | 13400 |
| 中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 12200 | 12500 |
| 中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 13100 | 13400 |
| 中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 12200 | 12500 |
| 中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 13200 | 13500 |
| 中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 12300 | 12600 |
| 中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 13100 | 13400 |
| 中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 13100 | 13400 |



