5日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价下调,具体价格一览。
企业 | 产品 | 调价后(元/吨) | 调价前(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11800 | 12100 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11200 | 11500 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11800 | 12100 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11900 | 12200 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11300 | 11600 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 11800 | 12100 |
来源: 作者: 发表时间:2022-01-05
5日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价下调,具体价格一览。
企业 | 产品 | 调价后(元/吨) | 调价前(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 11800 | 12100 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11200 | 11500 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 11800 | 12100 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 11900 | 12200 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11300 | 11600 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 11800 | 12100 |
上一篇:1月4日国内顺丁橡胶装置动态