19日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 12400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11400 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 12400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 11400 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 12600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11600 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 12400 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 12400 |
来源: 作者: 发表时间:2022-04-19
19日国内丁苯橡胶主要供应商出厂价。
企业 | 产品 | 出厂价(元/吨) |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1502 | 12400 |
中石化华北 | 齐鲁丁苯1712 | 11400 |
中石化华东 | 扬子/齐鲁丁苯1502 | 12400 |
中石化华东 | 扬子丁苯1712 | 11400 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1502 | 12600 |
中石化华南 | 齐鲁丁苯1712 | 11600 |
中石油华东 | 吉化/兰化/抚顺丁苯1502 | 12400 |
中石油东北 | 吉化/抚顺丁苯1502 | 12400 |
下一篇:4月19日国内顺丁橡胶装置动态