隔夜原油价格走跌,WTI主力合约收盘90.82美元/桶、Brent主力合约收盘96.01美元/桶。节后原料丁二烯价格走跌、丙烯腈价格走涨,丁腈橡胶成本面分化;11日国内丁腈橡胶出厂价稳定,下游多按需采购,市场行情盘整、商家报盘小幅调整。
| 价格 | |
| 隔夜WTI主力合约收盘 | 90.82美元/桶 |
| Brent主力合约收盘 | 96.01美元/桶 |
| 丁二烯国内出厂价 | 7940元/吨 |
| 丙烯腈国内散水市场价 | 10030元/吨 |
| 兰化丁腈N41挂牌价 | 16200元/吨 |
| 兰化丁腈3308挂牌价 | 17500元/吨 |
| 顺泽3355出厂价 | 16500元/吨 |
| 中石化-西布尔3365挂牌价 | 16000元/吨 |



