隔夜原油价格走跌,国内丁腈橡胶出厂价稳定,下游多按需采购,市场行情盘整、商家报盘小幅调整。
| 价格 | 涨跌 | |
| 隔夜WTI主力合约收盘 | 88.59美元/桶 | -2.46% |
| Brent主力合约收盘 | 93.86美元/桶 | -2.24% |
| 丁二烯国内出厂价 | 7940元/吨 | 0 |
| 丙烯腈国内散水市场价 | 10050元/吨 | 0.20% |
| 兰化丁腈N41挂牌价 | 16200元/吨 | 0 |
| 兰化丁腈3308挂牌价 | 17500元/吨 | 0 |
| 顺泽3355出厂价 | 16500元/吨 | 0 |
| 中石化-西布尔3365挂牌价 | 16000元/吨 | 0 |
| 丁腈橡胶华东地区市场价 | 16850元/吨 | -0.30% |



