隔夜原油价格收涨,丁腈橡胶原料价格分化,下游按需采购,市场行情相对平淡、商家报盘小幅调整。
| 价格 | 涨跌 | |
| 隔夜WTI主力合约收盘 | 89.22美元/桶 | 2.45% |
| Brent主力合约收盘 | 94.62美元/桶 | 2.40% |
| 丁二烯国内出厂价 | 7760元/吨 | -2.27% |
| 丙烯腈国内散水市场价 | 10210元/吨 | 1.59% |
| 兰化丁腈N41挂牌价 | 16200元/吨 | 0 |
| 兰化丁腈3308挂牌价 | 17500元/吨 | 0 |
| 顺泽3355出厂价 | 16500元/吨 | 0 |
| 中石化-西布尔3365挂牌价 | 16000元/吨 | 0 |
| 丁腈橡胶华东地区市场价 | 16850元/吨 | 0 |



