11月27日国内顺丁橡胶装置开工窄幅波动,齐翔腾达顺丁装置降负运行;茂名石化顺丁装置计划12月停车检修。
| 顺丁橡胶企业 | 装置产能(万吨/年) | 开工 |
| 烟台浩普 | 6 | 正常运行 |
| 山东威特化工 | 5 | 11月16日起临时停车 |
| 齐翔腾达 | 9 | 降负至6成负荷运行 |
| 齐鲁石化 | 7 | 正常运行 |
| 四川石化 | 15 | 11月13日起重启至正常运行 |
| 茂名石化 | 10 | 9成负荷运行,计划12月中旬停车检修 |
| 燕山石化 | 12+3 | 镍系正常运行,稀土/镍系转产BR9000 |
| 扬子石化 | 10 | 两线运行 |
| 菏泽信科 | 8 | 正常运行 |
| 台橡宇部 | 7.2 | 正常运行 |
| 独山子石化 | 3 | 一线产稀土顺丁,一线产高顺顺丁 |
| 新疆蓝德 | 5 | 正常运行 |
| 大庆石化 | 16 | 正常运行 |
| 辽宁胜友 | 3 | 停车 |
| 锦州石化 | 3 | 正常运行 |
| 浙江传化 | 10+5 | 正常运行 |
| 振华石化 | 10 | 一线运行 |
| 山东益华 | 10 | 停车 |
| 浙江石化 | 10 | 正常运行 |



