东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报201.9日圆/千克,较上一交易日下跌2.1日圆/千克。
以下是TOCOM 12月16日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
14/12月 182 184.4 184.4 180 181.5 -0.5 205
15/01月 190.5 189.6 190.8 187.2 187.6 -2.9 77
15/02月 195.9 194.1 196.4 192.8 193 -2.9 208
15/03月 200 200 200 196.4 196.9 -3.1 436
15/04月 202.4 202.9 202.9 198.6 199.9 -2.4 2,136
15/05月 203.9 203.7 204 200.3 201.9 -2.1 10,889
合计 13,951
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
12月16日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2014-12-21