东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报202.3日圆/千克,较上一交易日下跌4.8日圆/千克。
以下是TOCOM 12月24日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
15/01月 192.5 192.8 193 188.1 188.1 -4.3 28
15/02月 197.5 198.2 198.5 194 194.1 -3.4 125
15/03月 201.8 201.3 202.6 197.3 197.3 -4.4 369
15/04月 204.3 204 204.6 199.3 199.7 -4.6 188
15/05月 205.8 205.1 206.2 200.8 201.4 -4.5 5,401
15/06月 207.1 207.1 207.4 201.9 202.3 -4.8 7,308
合计 13,419
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
12月24日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2014-12-24