东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报198.6日圆/克,较上一交易日上涨2.8日圆/克。
以下是TOCOM 4月15日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
15/04月 198.2 200.3 200.3 197.8 199.8 1.6 55
15/05月 198.9 199.7 201.4 199 201.3 2.4 57
15/06月 199.8 200.5 202 199.9 201.9 2.1 116
15/07月 197.7 198.3 200.2 197.5 199.8 2.2 187
15/08月 196.5 197.2 199.4 196.5 198.8 2.4 396
15/09月 196 197 199.2 196 198.6 2.8 3,957
合计 4,768
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
4月15日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2015-04-16