东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报178.6日圆/千克,较上一交易日上涨4.7日圆/千克。
以下是TOCOM 10月24日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/10月 170 170.1 174 168 170 0 186
16/11月 170.8 172.6 175.5 172.6 174.1 3.3 24
16/12月 170.1 171.6 174.7 171.6 174.4 4.3 35
17/1月 172.3 174.3 177.3 174 176.1 3.8 365
17/2月 173.4 173.7 178.4 173.7 177.3 3.9 1,069
17/3月 173.9 174.9 179.3 174.8 178.6 4.7 5,514
合计 7,193
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
10月24日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2016-10-25