东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报178.4日圆/千克,较上一交易日下跌3.1日圆/千克。
以下是TOCOM 10月26日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/11月 177.9 176.5 177 173.7 175.4 -2.5 50
16/12月 177.7 175.9 175.9 172 173.9 -3.8 64
17/1月 179.5 177.6 178.5 173.5 175.1 -4.4 137
17/2月 180.8 178.3 179 174.2 177.2 -3.6 359
17/3月 181.5 179.1 180.2 175.3 178.4 -3.1 5,511
17/4月 - 177.9 179 176.2 179 - 2,112
合计 8,233
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
10月26日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2016-10-27