东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报229.5日圆/千克,较上一交易日上涨5.4日圆/千克。
以下是TOCOM 11月22日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/11月 214.8 214.8 224.5 214.8 224.5 9.7 31
16/12月 215.8 217.2 225.9 215.8 224.8 9 134
17/1月 220 220.2 229.3 219.6 228.7 8.7 105
17/2月 221 221.5 230.7 221.2 227.1 6.1 468
17/3月 221.7 222.9 231.7 222.6 228.6 6.9 1,395
17/4月 224.1 225.1 233.4 224.1 229.5 5.4 13,491
合计 15,624
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
11月22日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2016-11-24