东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报264.8日圆/千克,较上一交易日下跌6.2日圆/千克。
以下是TOCOM 12月22日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/1月 268.4 268.4 269.2 264.9 265.3 -3.1 33
17/2月 269.3 266 268.4 264 264.6 -4.7 43
17/3月 269.9 266.2 268.9 263.5 265.6 -4.3 146
17/4月 269.7 271 271 263 263.5 -6.2 1,173
17/5月 271 272.5 273.5 264 264.8 -6.2 10,341
17/6月 - 270.5 274.2 265.4 266.2 - 6,263
合计 17,999
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
12月22日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2016-12-23