东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报261日圆/千克,较上一交易日上涨4.6日圆/千克。
以下是TOCOM 12月29日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/1月 259.8 258.3 262.8 258.3 262.8 3 15
17/2月 259.2 256 261.5 256 260.4 1.2 22
17/3月 255.6 253.3 260 253.3 258.5 2.9 86
17/4月 253.8 252.6 260.1 249.5 258 4.2 638
17/5月 254.7 253.9 262.2 250.8 259.2 4.5 2,334
17/6月 256.4 255.3 264.5 252.3 261 4.6 8,877
合计 11,972
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
12月29日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2017-01-03