钢材,终端需求开始启动,钢材社会库存及钢厂库存均出现下降,需求力度依然有待观察;钢厂利润维持较高水平,供应端主动收缩概率较小,重点关注“两会”临近对市场预期的影响。终端需求未被证伪前,钢价料维持震荡偏强格局。多单谨慎持有,买5抛10滚动持有。
矿石,钢厂利润维持高位,检修高炉复产,矿石需求偏强,钢厂库存高位微降,疏港量维持中位偏高水平;本周到港量回升,港口库存虽然再创新高,但高品位矿问题依然存在,库存利空影响钝化;内矿产量回升缓慢,库存反而出现下降。短期内无明显利空因素,期价料维持震荡偏强,多单谨慎持有,买5抛9持有。重点关注货币环境及下游终端需求情况。
焦炭,环保政策影响下,高炉开工回升缓慢,且钢厂焦炭库存正常偏高,钢厂采购热情不高,焦炭需求未有明显改观。本周焦炭市场延续弱势,独立焦化厂炼焦利润继续下滑,焦化厂开始主动减产,焦企焦炭库存高位小幅下降;国产焦煤继续回调,但进口焦煤价格止跌企稳,成本端有弱支撑。短期来看,焦炭市场仍呈供需双弱的态势,预计焦炭现货价格仍将缓慢下跌,但随着焦化厂开始主动限产,跌势或放缓。多空争夺激烈,料期价在1650-1750之间宽幅震荡,低买高卖,短线操作。
焦煤,由于焦化企业利润下滑开始主动减产,焦煤采购积极性减弱,钢厂方面,由于焦炭库存偏高,同样减少焦煤采购,焦煤需求不乐观。焦钢企业炼焦煤库存出现小幅下滑。本周部分地区国产焦煤价格继续调整,而进口焦煤开始企稳,安全检查和276政策使得煤矿挺价意愿较强。JM05逢高抛空。
表 1:钢材每周数据汇总
期现价格 | RB1801 | RB1705 | RB1710 | 上海HRB400 | 天津HRB400 | 期货基准 |
2月17日 | 3258 | 3473 | 3360 | 3490 | 3470 | 3598 |
2月24日 | 3278 | 3498 | 3382 | 3600 | 3670 | 3711 |
+/- | 20 | 25 | 22 | 110 | 200 | 113 |
相关钢材价格 | 唐山炼钢生铁 | 唐山Q235方坯 | 上海4.75卷板 | 天津4.75卷板 | 上海6.5高线 | 天津6.5高线 |
2月17日 | 2700 | 3160 | 3840 | 3790 | 3450 | 3560 |
2月24日 | 2750 | 3250 | 3730 | 3710 | 3550 | 3670 |
+/- | 50 | 90 | -110 | -80 | 100 | 110 |
毛利润率% | 螺纹 | 卷板 | 线材 | 虚拟1801 | 虚拟1705 | 虚拟1710 |
2月17日 | 15.40% | 14.51% | 7.07% | 13.03% | 12.54% | 12.65% |
2月24日 | 19.99% | 12.69% | 11.07% | 13.48% | 13.20% | 13.63% |
+/- | 4.59% | -1.82% | 4.00% | 0.44% | 0.66% | 0.98% |
开工率% | 唐山 | 河北 | 全国 | 检修容积 | 外矿配比 | 盈利钢厂比 |
2月17日 | 79.9 | 82.2 | 74.9 | 133,352 | 87.28% | 84.66% |
2月24日 | 79.9 | 81.9 | 75.1 | 131,070 | 87.30% | 86.50% |
+/- | 0.00 | -0.32 | 0.28 | -2282 | 0.02% | 1.84% |
库存(万吨) | 螺纹社会库存 | 钢材社会库存 | 期货库存 | 重点钢厂库存 | ||
2月17日 | 859.8 | 1,646.8 | 2月17日 | 22823 | 1月20日 | 1230.8 |
2月24日 | 853.4 | 1,637.2 | 2月24日 | 9183 | 1月31日 | 1414.9 |
+/- | -6.4 | -9.5 | +/- | -13640 | 184.1 |
资料来源:wind,浙商期货研究中心
表 2:铁矿石每周数据汇总
期价 | I1801 | I1705 | I1709 | |||
2月17日 | 603.5 | 702 | 650 | |||
2月24日 | 595.5 | 698.5 | 641.5 | |||
+/- | -8 | -3.5 | -8.5 | |||
现货价格 | 河北唐山铁精粉 | 青岛61.5澳洲PB粉 | 普氏(美元/吨) | SGX掉期当月(美元/吨) | 铁矿石期货基准 | |
2月17日 | 755 | 690 | 90.85 | 87.51 | 757.5 | |
2月24日 | 835 | 695 | 90.6 | 87.66 | 762.9 | |
+/- | 80 | 5 | -0.25 | 0.15 | 5.4 | |
疏港及库存 | 日均疏港量 | 港口铁矿石库存合计 | 钢厂平均库存 | |||
2月17日 | 267.2 | 12931 | 2月17日 | 29.0 | ||
2月24日 | 266.7 | 13081 | 2月24日 | 28.0 | ||
+/- | -0.5 | 150 | +/- | -1.0 | ||
海运&汇率 | 铁矿石运价:西澳-青岛 | 铁矿石运价:图巴朗-青岛 | BDI海运指数 | 人民币汇率汇卖价 | 美元/澳元 | |
2月17日 | 4.42 | 10.1 | 741 | 6.8730 | 0.767 | |
2月24日 | 6.005 | 11.244 | 875 | 6.8840 | 0.7669 | |
+/-(%) | 35.86% | 11.33% | 18.08% | 0.16% | -0.01% | |
国内矿山开工率/产量 | 开工率:<30万吨 | 开工率:30-100万吨 | 开工率:>100万吨 | :<30万吨 | 日产量:30-100万吨 | 日产量:>100万吨 |
2月4日 | 10.60 | 17.80 | 50.00 | 0.11 | 0.87 | 6.09 |
2月17日 | 11.10 | 19.40 | 57.60 | 0.12 | 0.95 | 7.01 |
+/- | 0.5 | 1.6 | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 0.9 |
资料来源:wind,浙商期货研究中心
表3:焦炭焦煤每周数据汇总
期现价格 | J1801 | J1705 | J1709 | 天津港 一级焦 | 期货基准 | 基差 | ||||||||
2月20日 | 1,665.0 | 1,759.0 | 1,720.0 | 1760 | 1770 | 11.4 | ||||||||
2月24日 | 1,645.5 | 1,716.0 | 1,672.0 | 1750 | 1760 | 44.0 | ||||||||
+/- | (19.5) | (43.0) | (48.0) | (10.0) | (10.4) | 32.6 | ||||||||
期现价格 | JM1801 | JM1705 | JM1709 | 日照港 主焦煤 | 期货基准 | 基差 | ||||||||
2月20日 | 1,200.0 | 1,280.0 | 1,240.5 | 1310 | 1250 | -30.00 | ||||||||
2月24日 | 1,187.0 | 1,257.5 | 1,209.5 | 1310 | 1250 | -7.50 | ||||||||
+/- | (13.0) | (22.5) | (31.0) | 0.0 | 0.0 | 22.5 | ||||||||
钢厂煤焦库存可用天数(天) | 焦炭 | 焦煤 | 焦企产能利用率(%) | 产能<100万吨 | 产能100-200万吨 | 产能>200万吨 | ||||||||
2月20日 | 10 | 14 | 69.5 | 70.5 | 79.1 | |||||||||
2月24日 | 10 | 13.5 | 69.7 | 68.2 | 77.4 | |||||||||
+/- | 0.2 | (2.3) | (1.7) | |||||||||||
焦企焦炭库存及炼焦煤库存可用天数 | 焦炭总库存(万吨) | 炼焦煤平均库存可用天数(天) | ||||||||||||
产能<100万吨 | 产能100-200万吨 | 产能>200万吨 | 产能<100万吨 | 产能100-200万吨 | 产能>200万吨 | |||||||||
2月20日 | 25.3 | 30.1 | 61.7 | 13.6 | 14.79 | 12.4 | ||||||||
2月24日 | 27.16 | 27.55 | 58.8 | 13.27 | 12.92 | 12.27 | ||||||||
+/- | 1.86 | (2.55) | (2.90) | (0.33) | (1.87) | (0.13) | ||||||||
港口焦炭库存(万吨) | 天津港 | 连云港 | 日照港 | 合计 | ||||||||||
2月20日 | 168 | 10 | 49 | 227 | ||||||||||
2月24日 | 160 | 16.6 | 48 | 224.6 | ||||||||||
+/- | (8.0) | 6.6 | (1.0) | (2.4) | ||||||||||
港口炼焦煤库存(万吨) | 京唐港 | 日照港 | 连云港 | 天津港 | 合计 | |||||||||
2月20日 | 147 | 0 | 0 | 0 | 147 | |||||||||
2月24日 | 147.8 | 0 | 0 | 0 | 147.8 | |||||||||
+/- | 0.8 | 0.8 | ||||||||||||
注:红色表示负值 |
资料来源:浙商期货研究中心
【浙商天然橡胶研究 徐涛团队】天然橡胶一周综述20170226:
供应端,泰国南部、越南由于当前气候较好,原料产出正常,短期供应尚可,原料收购价格回落,供应端暂无利多的题材,短期利多出尽,后市泰国南部、越南预计将于3 月初停割,整体产出预计下降,后市美金盘报价整体重心或将有所支撑,泰国在3月9号预计进行最后一轮抛储,抛储短期利长期利多,国内产区停割,国内整体产量下降,在确有少船期推迟的前提下,近月船期供应或将紧张,国内到港货源预计下降,后市考验泰国南部洪水导致船期推迟的货量。替代品,尽管合成胶价格成本处于高位,不过天胶、合成胶价差的倒挂收敛短期利空氛围呈现,为空头找到支撑。需求端,轮胎厂开工率继续小幅提升,轮胎厂成品库存压力不大,同时1 月重卡市场同比大增,中长期重卡销量持续支撑胶价。天胶中长期基本面支撑仍在,短期盘面波动较大注意资金管理,鉴于20000附近套牢盘过多,短期暂不做多。
各数据对比表:
17/2/17 | 17/2/24 | ||
生胶片 | 87.78 | 76.12 | -13.28% |
烟片 | 88.38 | 78.91 | -10.72% |
胶水 | 81.00 | 71.00 | -12.35% |
杯胶 | 74.00 | 65.00 | -12.16% |
上海全乳胶 | 19000 | 17400 | -8.42% |
云南全乳胶 | 19500 | 19400 | -0.51% |
美金CIF泰国3号烟片(RSS3) | 2830 | 2630 | -7.07% |
保税区泰国3号烟片(RSS3) | 2700 | 2550 | -5.56% |
顺丁华东市场价 | 25600 | 23450 | -8.40% |
库存期货 | 267030 | 267240 | 0.08% |
全钢胎 | 63.46% | 65.76% | 3.62% |
半钢胎 | 69.74% | 70.14% | 0.57% |
【浙商能源化工品研究 吴铭团队】LLDPE、PP一周综述20170226:
行情主要矛盾仍集中于库存压力,套保盘的持续了结使得现货端供应压力激增,短期缺乏上涨动能,但随着现货价格的持续下跌,下游利润较前期明显改善,或刺激一定补库需求,期价下方空间有限,上周建议的L1705空单可逐渐逢低了结。另前期建议产业客户的买HD管材抛L1705头寸,价差已接近1100,可逐渐平仓离场。PP方面,后市PP的价格走势关键在于库存,需求端订单情况的好转至关重要,下周关注下游企业补库情况。从价差角度来看,PP粒粉料价差持续收敛,粒料对粉料的替代性已初步体现,另中国-东南亚套利窗口已打开,一定程度上缓解进口压力。操作上建议,上周建议的PP1705空单可逢低离场。另外,本周PP1705基差仍维持在-200附近,若基差收敛至-100以内,产业客户可择机离场。跨期方面,月间价格体系短期不稳定,暂观望。跨品种方面,短期PP走势或强于L,建议买L1705抛PP1705头寸可于1100附近离场,暂观望。
【浙商能源化工品研究 吴铭团队】LLDPE、PP一周综述20170226:
行情主要矛盾仍集中于库存压力,套保盘的持续了结使得现货端供应压力激增,短期缺乏上涨动能,但随着现货价格的持续下跌,下游利润较前期明显改善,或刺激一定补库需求,期价下方空间有限,上周建议的L1705空单可逐渐逢低了结。另前期建议产业客户的买HD管材抛L1705头寸,价差已接近1100,可逐渐平仓离场。PP方面,后市PP的价格走势关键在于库存,需求端订单情况的好转至关重要,下周关注下游企业补库情况。从价差角度来看,PP粒粉料价差持续收敛,粒料对粉料的替代性已初步体现,另中国-东南亚套利窗口已打开,一定程度上缓解进口压力。操作上建议,上周建议的PP1705空单可逢低离场。另外,本周PP1705基差仍维持在-200附近,若基差收敛至-100以内,产业客户可择机离场。跨期方面,月间价格体系短期不稳定,暂观望。跨品种方面,短期PP走势或强于L,建议买L1705抛PP1705头寸可于1100附近离场,暂观望。
LLDPE产业链一周变动:
PP产业链一周变动:
【浙商能源化工品研究 吴铭 18868818165】
【浙商能源化工品研究 吴铭团队】甲醇一周综述20170226:
供应方面,内地环保监察的影响仍在持续,加之周内部分装置短停,使得国内甲醇供应或有所减少。而港口方面,下周船期到港预期依然较多,加之套利窗口开启的情况下,内地货源仍将对港口市场形成冲击,供应或进一步增加。需求方面,传统下游各品种逐步恢复,对甲醇市场有利好影响。不过传统下游各品种恢复速度较慢,对高价的甲醇也有一定的抵触情绪,加之内地环保监察的影响,对甲醇市场的支撑力度或较弱。而新兴下游方面,华东的MTO装置多数均已正常开工,对港口市场有明显支撑。但江苏盛虹重启有推迟预期,或对甲醇市场造成负面影响。此外,基差方面,随着甲醇期货的走弱,甲醇期货升水现货幅度明显收敛。不过由于目前的甲醇基差处于较低水平,后市或仍有较强的回归动能。后市来看,港口库存上升,需求尚未恢复的情况下甲醇传统下游对高价甲醇有抵触情绪以及部分停车的甲醇装置将重启是主要利空因素,而重庆卡贝乐等甲醇装置有检修计划,江苏盛虹MTO装置有重启预期以及外盘较为坚挺将对甲醇市场有利好影响。总体来看,下周甲醇区域性行情或仍较为明显,期货受其他品种影响较大,短期或维持弱势,但上周下跌之后,化工品整体存一定的反弹预期,因此操作上甲醇05不建议追空。
甲醇产业链一周变动:
资料来源:浙商期货研究中心
甲醇传统下游开工率变化
产品名称 | 上周末开工率 | 本周末开工率 | 涨跌幅 |
甲醛 | 26% | 28% | 2% |
二甲醚 | 13.3% | 13.3% | 0% |
醋酸 | 91% | 75% | -16% |
MTBE | 60% | 52% | -8% |
DMF | 65.1% | 62.3% | -2.8% |
资料来源:浙商期货研究中心
【浙商能源化工品研究 吴铭团队】PTA一周综述20170226:
成本端,油价下方支撑强劲,不过在美原油库存压力下预计保持震荡;短期PX随下游进入调整,不过在二季度集中检修预期下仍将偏强运行。供应端,PTA工厂满负荷生产,供应保持较高水平,在库存压力下恒力检修计划改变加大市场观望气氛,现货加工费回落至550元/吨附近,继续压缩空间不大。需求端,聚酯和织造负荷仍有提升空间,原料下跌促使聚酯利润大幅回升利于向上游传导,对TA形成支撑。短期快速调整至5500附近,风险基本得到释放,后期下跌空间有限,建议逢低可尝试多单介入。
PTA一周产业链变动:
PTA装置产能动态及检修计划
表 1:PTA装置产能动态及检修计划
企业 | 装置产能(万吨/年) | 当前开工 | 检修计划 |
翔鹭石化 | 615 | 0 | 150万吨装置计划下半年重启 |
宁波台化 | 120 | 100% | 2017年5月份检修 |
逸盛海南石化 | 220 | 100% | |
上海亚东石化 | 70 | 100% | 2017年2月19号停车,重启未定 |
珠海BP | 50 | 0 | 长停 |
珠海BP | 110 | 100% | |
珠海BP | 125 | 100% | |
宁波三菱 | 70 | 100% | |
逸盛宁波 | 65 | 100% | |
逸盛宁波 | 65 | 0 | 长停 |
逸盛宁波 | 220 | 100% | |
逸盛宁波 | 200 | 100% | |
逸盛大化 | 220 | 100% | |
逸盛大化 | 200 | 100% | |
逸盛大化 | 175 | 100% | |
蓬威石化 | 90 | 100% | 2017年2月17号出成品 |
佳龙石化 | 60 | 0 | 2017年2月17日起检修1个月 |
中石化仪征化纤 | 66 | 100% | |
中石化仪征化纤 | 34 | 100% | |
中石化上海石化 | 40 | 100% | |
中石化扬子石化 | 35 | 0 | 长停 |
中石化扬子石化 | 35 | 0 | 长停 |
中石化扬子石化 | 65 | 100% | |
中石化天津石化 | 34 | 100% | |
中石化辽阳石化 | 48 | 0 | 长停 |
中石化辽阳石化 | 32 | 0 | 长停 |
中石化洛阳石化 | 32.5 | 65% | |
中石化乌鲁木齐石化 | 9 | 100% | |
江阴汉邦 | 60 | 0 | 9月14号故障停车,重启待定 |
江阴汉邦2期 | 110 | 100% | |
江阴汉邦2期 | 110 | 100% | |
三房巷海伦化学2期 | 120 | 100% | |
三房巷海伦化学 | 120 | 0% | |
恒力石化(大连) | 220 | 100% | 2017年4月份检修计划更改 |
恒力石化(大连) | 220 | 100% | |
恒力石化(大连) | 220 | 100% | |
虹港石化 | 150 | 100% | |
桐昆石化 | 150 | 0% | |
远东石化 | 320 | 0 | 140万吨装置计划6月份重启 |
资料来源:浙商期货研究中心、隆众石化