东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报262日圆/千克,较上一交易日下跌1.9日圆/千克。
以下是TOCOM 3月14日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/3月 286.5 286.5 288 284.7 284.7 -1.8 16
17/4月 281 282.8 284.4 279.7 279.7 -1.3 26
17/5月 277.4 278 281.4 274.7 276.7 -0.7 90
17/6月 272.5 272.5 275.3 269.1 269.9 -2.6 723
17/7月 267.6 268.5 271.7 266 266 -1.6 1,163
17/8月 263.9 264.7 267.5 261.7 262 -1.9 5,880
合计 7,898
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
3月14日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2017-03-15