东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报263.9日圆/千克,较上一交易日下跌2.1日圆/千克。
以下是TOCOM 3月16日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/3月 287.3 288 288 280 284.1 -3.2 25
17/4月 281.1 281.5 283 277.9 280 -1.1 61
17/5月 278.3 278.3 280.1 273.4 276.6 -1.7 101
17/6月 272.5 273.1 274.3 267 271.2 -1.3 326
17/7月 269.2 271.3 271.3 264 266.4 -2.8 787
17/8月 266 266.5 268 260.3 263.9 -2.1 5,729
合计 7,029
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
3月16日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2017-03-17