11月1日TOCOM橡胶期货行情

来源: 作者: 发表时间:2016-11-02

 东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报183.1日圆/千克,较上一交易日下跌0.4日圆/千克。  
以下是TOCOM 11月1日橡胶期货行情: 
合约      昨收    开盘    最高    最低    收盘    涨跌    成交量 
16/11月   180.3   180.4   181.2   179.3   180.5   0.2     51      
16/12月   178.3   178.7   179     175.7   178.6   0.3     52      
17/1月    179.7   179.8   180.6   177.2   179.7   0       200     
17/2月    181.2   180.7   181.6   178.6   180.9   -0.3    252     
17/3月    182     181.6   182.3   179.5   181.2   -0.8    2,845   
17/4月    183.5   183     183.8   180.7   183.1   -0.4    4,521   
合计                                                      7,921   
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。 
2.最小价格变动单位日圆/千克。