东京工业品交易所橡胶(15270, 540.00, 3.67%)期货主力合约收报215.6日圆/千克,较上一交易日下跌1.7日圆/千克。
以下是TOCOM 5月1日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/05月 263.1 263.1 263.7 263.1 263.7 0.6 3
17/06月 235.4 233.7 234.5 233.4 234.5 -0.9 209
17/07月 226 226 226.7 224.9 225 -1 169
17/08月 222.1 221.8 223.8 220.3 221.7 -0.4 95
17/09月 219.1 219.5 220.2 216 217.5 -1.6 1,244
17/10月 217.3 217.6 218.5 214.1 215.6 -1.7 2,569
合计 4,289
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。