产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成橡胶 | 吨 | 总计 | 2535579.79 | 3.07 |
合成橡胶 | 吨 | 江苏省 | 749069.24 | 12.00 |
合成橡胶 | 吨 | 山东省 | 410213.58 | -1.74 |
合成橡胶 | 吨 | 广东省 | 301324.44 | -15.26 |
合成橡胶 | 吨 | 浙江省 | 182033.89 | 33.24 |
合成橡胶 | 吨 | 湖南省 | 128682.94 | -4.49 |
合成橡胶 | 吨 | 上海市 | 116826.26 | 1.20 |
合成橡胶 | 吨 | 北京市 | 88612 | -1.39 |
合成橡胶 | 吨 | 四川省 | 87922.1 | 42.68 |
合成橡胶 | 吨 | 吉林省 | 77170 | -6.06 |
合成橡胶 | 吨 | 云南省 | 70126.94 | 55.10 |
合成橡胶 | 吨 | 甘肃省 | 61921 | -10.02 |
合成橡胶 | 吨 | 湖北省 | 48815.85 | -0.21 |
合成橡胶 | 吨 | 天津市 | 47995.75 | 64.28 |
合成橡胶 | 吨 | 黑龙江省 | 43050 | -32.60 |
合成橡胶 | 吨 | 河南省 | 33608.5 | -6.98 |
合成橡胶 | 吨 | 新疆 | 27414 | -36.31 |
合成橡胶 | 吨 | 河北省 | 20735 | 32.32 |
合成橡胶 | 吨 | 江西省 | 10814 | 42.08 |
合成橡胶 | 吨 | 重庆市 | 10363 | -17.81 |
合成橡胶 | 吨 | 山西省 | 9747 | -14.85 |
合成橡胶 | 吨 | 安徽省 | 6128.3 | -22.47 |
合成橡胶 | 吨 | 福建省 | 2926 | 9.63 |
合成橡胶 | 吨 | 辽宁省 | 80 | -98.31 |
分析整理:中商产业研究院