2012年度世界橡胶机械企业销售收入30强排行榜

来源: 作者: 发表时间:2015-03-17

 单位:百万美元

排名 公司名 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年
1 H-F公司/德国 362.9 271.3 289.72 299.4 290
2 青岛软控/中国 354.3 228 168.66 118.4 64.1
3 神户制钢/日本 312 330 261.15 231 190
4 飞迈/荷兰 262 254.8 204.03 159.2 181
5 三菱重工/日本 247 100 108.81 100 100
6 大连橡塑/中国 133.3 85.6 66.77 70.9 67.9
7 益阳橡机/中国 128.8 109 108 106.1 65
8 拉森特博洛/印度 103 92 74.74 72.6 70
9 特罗埃斯特/德国 93.7 77.1 68.01 72.6 56.6
10 桂林橡机/中国 92.4 90 87.7 92.1 91.4
11 双星机械/中国 92.1 83 56.62 41.3 -
12 大陆机械/德国 87.8 81.5 91.13 108.3 116
13 华橡自控/中国 85.8 86 76.49 76.8 76.3
14 德斯玛/德国 85.2 78.6 123.91 116 88.4
15 天津赛象/中国 84.1 79 90.18 123.2 97
16 贝尔斯托夫/德国 78.6 63.7 68.01 52.5 71.7
17 LWB/德国 77 67.4 60.68 34.4 39.1
18 中田工程/日本 68 76.8 92.49 50.6 57.6
19 柯梅里奥/意大利 65.5 72 68.01 30.1 34.2
20 REP/法国 53.7 44.6 61.21 57.3 66.7
21 马普兰/奥地利 52 46.5 - - -
22 Arburg公司/德国 49.5 25.5 - - -
23 北京贝戴科技/中国 47.4 46.4 36.13 32.7 35.1
24 北京敬业/中国 42.1 42 41.62 38.7 36.4
25 桂林橡胶设计院/中国 40 58 43.91 32.6 27.1
26 格罗尼斯/荷兰 39.3 - - - -
27 华工百川/中国 39.1 35.1 - - -
28 四川亚西/中国 38.2 39.4 30.22 - -
29 大连诚信/中国 36.5 30.8 - - -
30 东毓/中国台湾 35 33.8 26.69 - -

  《欧洲橡胶杂志》(ERJ)最近公布了2012年度全球橡胶机械30强排行榜。该排行榜是世界享有盛名的克雷恩传播集团公司(CrainCommunicationsInc.)依据全球橡胶机械企业上年与橡胶机械制造有关联的销售收入进行排名而得到的。该排行榜虽有诸多因素影响,但仍有较强的权威性,一直是橡胶机械企业在全球业界地位的标志之一。
  我国有14家橡机企业荣登2012年度全球橡胶机械30强排行榜,充分体现了中国橡机朝“做大做强”目标又迈进了一大步。青岛高校软控股份有限公司实现跨越式发展,2011年销售收入大增56%,跃居排行榜第二位,这是中国橡机企业首次跻身全球前三强。大连橡胶塑料机械股份有限公司2011年销售收入增长95%,列排行榜第6位,这是该公司首次跻身十强。益阳橡胶塑料机械集团有限公司、桂林橡胶机械厂、青岛双星橡胶塑料机械有限公司分别排在第7、第10、第11位。广州华工百川科技股份有限公司、四川亚西橡塑机器有限公司、大连诚信有限公司首次进入全球橡胶机械30强排行榜。