一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2017年一季报 | 2016年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2015年一季报 |
基本每股收益(元) | 0.1486 | -0.0080 | 1957.5 | 0.0600 |
每股净资产(元) | 4.78 | 4.49 | 6.37 | 4.92 |
每股公积金(元) | 2.37 | 2.37 | 0.13 | 2.37 |
每股未分配利润(元) | 1.0671 | 0.9070 | 17.65 | 1.3444 |
每股经营现金流(元) | 0.0435 | -0.2342 | 118.57 | 0.2930 |
营业收入(亿元) | 10.2 | 9.87 | 3.32 | 10.67 |
净利润(亿元) | 1.34 | -0.05 | 2865.86 | 0.43 |
净资产收益率(%) | 3.1700 | -0.1900 | - | 1.1400 |
二、主营业务构成分析
无三、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
贵阳市工业投资(集团)有限公司
|
19644.49 | 25.33 | |||
刘昌
|
460.09 | 0.59 | |||
中国证券金融股份有限公司
|
397.99 | 0.51 | |||
领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)
|
334.59 | 0.43 | |||
王枭
|
264.25 | 0.34 | |||
王俊风
|
226.49 | 0.29 | |||
金鹤顺
|
222.00 | 0.29 | |||
殷春秀
|
221.54 | 0.29 | |||
范存心
|
186.44 | 0.24 | |||
周保军
|
182.11 | 0.23 | |||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 | 350.00 | 0.45 | 退出 | ||
蓝歆旻 | 214.00 | 0.28 | 退出 | ||
王淼 | 207.57 | 0.27 | 退出 | ||
光大证券-光大银行-光大阳光集合资产管理计划 | 203.11 | 0.26 | 退出 |
四、分红送配方案情况