| 序号 | 名称 | 取值方法 | 单位 | 试验结果精确位数 | 
| 1 | 拉伸强度 | 中值 | MPa | 小数点后2位 | 
| 2 | 定伸应力 | 中值 | Mpa | 小数点后2位 | 
| 3 | 伸长率 | 中值 | % | 整数位 | 
| 4 | 撕裂强度 | 中值 | N/mm KN/m N/cm | 小数点后2位 | 
| 5 | 邵尔A硬度 | 中值 | 
 | 整数位 | 
| 6 | 密度(天平法) | 平均值 | g/cm3 | 小数点后3位 | 
| 7 | 恒定压缩永久变形 | 中值 | % | 整数位 | 
| 8 | 冲击弹性 | 平均值 | % | 整数位 | 
| 9 | 永久变形 | 中值 | % | 整数位 | 
| 10 | 阿克隆磨耗 | 平均值 | Cm3/1.61Km | 小数点后2位 | 
| 11 | 滚筒磨耗 | 平均值 | Cm3 | 小数点后2位 | 
| 12 | 老化或耐介质性能变化率 | 
 | % | 整数位 | 
| 13 | 老化系数 | 
 | 
 | 小数点后2位 | 
| 14 | 耐寒系数 | 
 | 
 | 小数点后2位 | 
| 15 | 门尼粘度 | 平均值 | 
 | 整数位 | 
| 16 | 威氏可塑度 | 平均值 | 
 | 小数点后2位 | 



