东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报213.1日圆/千克,较上一交易日上涨0.7日圆/千克。
以下是TOCOM 11月17日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/11月 205 206.3 207.8 206.3 206.6 1.6 8
16/12月 205.3 208.2 209.2 203.9 206.9 1.6 24
17/1月 205.1 210 211.1 206.6 209.8 4.7 56
17/2月 208.7 210.2 213.4 206.9 210.1 1.4 228
17/3月 209.9 212 214.8 208 211 1.1 616
17/4月 212.4 214.6 217.1 209.7 213.1 0.7 8,339
合计 9,271
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
11月17日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2016-11-22