东京工业品交易所橡胶期货主力合约收报209.5日圆/千克,较上一交易日下跌3.6日圆/千克。
以下是TOCOM 11月18日橡胶期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
16/11月 206.6 206.4 206.4 202.8 204 -2.6 196
16/12月 206.9 205.8 206.8 203 203.4 -3.5 122
17/1月 209.8 210 210 205.5 205.9 -3.9 33
17/2月 210.1 209.8 210.7 206 206.9 -3.2 98
17/3月 211 211.6 211.6 206.3 207.9 -3.1 561
17/4月 213.1 213.6 214 208.1 209.5 -3.6 5,910
合计 6,920
注:1.单位:日圆/千克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/千克。
11月18日TOCOM橡胶期货行情
来源: 作者: 发表时间:2016-11-22