2016年9月我国合成橡胶产量50.7万吨,同比增长15.5%;1-9月累计产量401.2万吨,同比增长7.6%。
以下为2014年10月——2016年9月我国合成橡胶产量月统计:
合成橡胶(万吨) | ||
日期 | 当月值 | 当月同比(%) |
2016年09月 | 50.70 | 15.50 |
2016年08月 | 47.70 | 12.80 |
2016年07月 | 47.30 | 20.10 |
2016年06月 | 48.00 | 11.10 |
2016年05月 | 47.60 | 14.10 |
2016年04月 | 42.20 | -0.20 |
2016年03月 | 41.10 | -2.10 |
2016年02月 | —— | —— |
2015年12月 | 44.40 | -8.10 |
2015年11月 | 42.20 | -15.80 |
2015年10月 | 43.95 | -4.39 |
2015年09月 | 44.30 | -4.40 |
2015年08月 | 42.61 | -4.67 |
2015年07月 | 40.13 | -17.30 |
2015年06月 | 44.41 | 0.71 |
2015年05月 | 42.45 | 0.68 |
2015年04月 | 43.33 | 8.04 |
2015年03月 | 44.09 | -3.90 |
2015年02月 | —— | —— |
2014年12月 | 47.37 | 0.31 |
2014年11月 | 49.68 | 10.84 |
2014年10月 | 46.05 | -3.57 |
2016年9月橡塑市场涨多跌少,呈现特点:两极分化明显,橡胶偏强,塑料偏弱;通用塑料偏强,工程塑料偏弱。合成橡胶价格上涨的主要原因有三点:一是厂家装置检修,供应减少。二是原料丁二烯价格上扬对合成胶价格形成有力支撑,丁二烯原料9月份供应偏紧,价格不断推高,丁苯、顺丁成本面迅速激增,进一步推高了市场价格。三是社会库存有降低趋势,供应吃紧,这是合成胶价格走高的最重要原因。