2016-11-24 09:31:23 王萍 王萍 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:23 李天虹李天虹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:24 王建龄王建龄C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:24 中国保利集团公司 中国保利集团公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:24 周彬 周彬 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:25 余明伟余明伟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:25 李怡名李怡名C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:26 钱叶发钱叶发C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:26 王振花王振花C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:27 乔晓辉乔晓辉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:27 陈庆丰陈庆丰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:28 徐州矿务集团有限公司 徐州矿务集团有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:28 孙秀芳孙秀芳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:29 俞熹 俞熹 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:30 浙江中大集团投资有限公司 浙江中大集团投资有限公司自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:30 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:30 上海德汇集团有限公司 上海德汇集团有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:32 黄伟雄黄伟雄C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:33 王宝成王宝成C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:33 姚惠君姚惠君C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:33 杨文刚杨文刚C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:34 柳阳 柳阳 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 沈阳华益新汽车销售有限公司沈阳华益新汽车销售有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-价值精英1号基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-余粮100基金 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 上海信璞投资管理中心(有限合伙) 上海信璞投资管理中心(有限合伙)-信璞投资-302基金 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:35 丁政华丁政华自有资金投资账户C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:36 陈波 陈波 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:37 国都证券 国都证券股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:37 辽宁正国投资发展有限公司 辽宁正国投资发展有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:37 曾新建曾新建C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:38 许烈民许烈民C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:38 苏丽 苏丽自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:39 戴文 戴文 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 殷晓南殷晓南C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 徐焕月徐焕月C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 姚天来姚天来C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:40 王建飞王建飞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:41 柴昭一柴昭一C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:41 杨志瑛杨志瑛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:44 曾良银曾良银C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:44 陈薇 陈薇 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:44 陈立国陈立国C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 来军 来军 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 上海复星高科技(集团)有限公司上海复星高科技(集团)有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 蔡兰华蔡兰华C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:45 左骏霞左骏霞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:46 颜清汗颜清汗C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:46 鲍佳溶鲍佳溶C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:48 徐越 徐越 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:48 张风璞张风璞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:49 石雯 石雯 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:49 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:49 侯爱英侯爱英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:50 五矿资本控股有限公司 五矿资本控股有限公司自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:50 黄爱红黄爱红C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:50 魏家醒魏家醒C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:51 徐勇军徐勇军C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 北京蓝石致远投资有限公司 北京蓝石致远投资有限公司-金石1号私募证券投资基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 上海汽车集团财务有限责任公司 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 宁波友利投资有限公司 宁波友利投资有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:53 黄建武黄建武C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:54 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:54 周军涛周军涛C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:55 孔洪飚孔洪飚C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:55 胡余庆胡余庆C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:55 秦伟 秦伟 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 耿群英耿群英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 徐敏 徐敏自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 陈飞 陈飞 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:56 梁加勤梁加勤C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:57 大连嘉天莉装饰工程有限公司大连嘉天莉装饰工程有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:57 张丹 张丹 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:58 重庆希格玛投资有限公司重庆希格玛投资有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 周华 周华 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 沈昊年沈昊年C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 林凌云林凌云C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:31:59 洪春杰洪春杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:00 陈慧 陈慧 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:00 柯妙容柯妙容C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:00 吴亚佩吴亚佩C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 赵建平赵建平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 顾国绵顾国绵C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:01 石志刚石志刚C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:02 王细林王细林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:02 郑文宝郑文宝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:02 吴翀 吴翀 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 林志东林志东C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 卢高文卢高文C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 鲁利 鲁利 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:03 董蓉 董蓉 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:05 徐培森徐培森自有资金投资账户C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 黄亚丹黄亚丹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-涌鑫1号混合型资产管理计划 C 800 132 2,316.60
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 方三明方三明C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:06 杨文华杨文华C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:07 周华明周华明C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:07 顾铭德顾铭德C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:07 李莲枝李莲枝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:08 邓彩琼邓彩琼C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:08 郭友平郭友平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:10 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:10 钱新江钱新江C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 毛伟松毛伟松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 潘耀斌潘耀斌C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:11 刘艳琼刘艳琼C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:12 舒大成舒大成C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:13 李革 李革 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 廖伟俭廖伟俭C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 袁兆龙袁兆龙C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 高月琴高月琴C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:15 黄新群黄新群C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:16 周林根周林根C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:17 李天云李天云C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:18 张峻 张峻 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:18 汪海燕汪海燕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:19 蔡旭峰蔡旭峰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:19 章宇 章宇 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:21 国金证券(14.450, 0.00, 0.00%) 国金证券股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:21 国金证券 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:21 陈焕玲陈焕玲C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:22 高华艳高华艳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:22 郑军 郑军自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:22 林劲松林劲松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:24 蔡强 蔡强 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:24 柯维榕柯维榕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:24 新时代证券股份有限公司新时代证券股份有限公司自营账户C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:25 山西证券(14.280, 0.00, 0.00%)股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:25 李霞 李霞 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:26 张晔 张晔 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:26 曹建国曹建国C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:26 束美珍束美珍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:27 张钨 张钨 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:27 杨宗杰杨宗杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:27 陈芝浓陈芝浓C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:28 吴伟忠吴伟忠C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:29 方汉林方汉林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:31 杨春燕杨春燕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:31 钱海波钱海波C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:32 梁炳南梁炳南C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:32 施兆洲施兆洲C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 张红梅张红梅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 申万宏源证券有限公司 申万宏源(7.060, 0.00, 0.00%)证券""固赢3号""定向资产管理计划 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:33 申万宏源证券有限公司 宏源3号红利成长集合资产管理计划C 400 66 1,158.30
2016-11-24 09:32:34 张蝶 张蝶 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:34 裘兴祥裘兴祥C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:35 紫腾投资有限公司 紫腾投资有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:35 陈树新陈树新C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:35 朱淑杰朱淑杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:36 五矿集团财务有限责任公司 五矿集团财务有限责任公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:37 张婉琴张婉琴C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:37 陈雅萍陈雅萍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:37 朱惠蓉朱惠蓉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:38 张海雷张海雷C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:39 荆涛 荆涛 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:39 钟伟澜钟伟澜C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:41 胡景 胡景自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:42 陈红 陈红 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:42 彭新波彭新波C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:43 龚晨青龚晨青C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:44 周义忠周义忠C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:45 大地期货有限公司 大地期货有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:45 郭志峰郭志峰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:45 蔡维秦蔡维秦C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 龙玉英龙玉英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 万勇 万勇 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 中欧基金 中欧兴业量化1号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:47 中欧基金 中欧基金-博时资本收益增强1号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:48 饶亲文饶亲文C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:48 王昌辉王昌辉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 国泰君安(19.140, 0.00, 0.00%)证券 国泰君安证券股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 陈一丹陈一丹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 上海原龙投资有限公司 上海原龙投资有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 石惠芳石惠芳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 重庆国际信托 重庆国际信托股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:49 戎艳琳戎艳琳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行(4.500, 0.00, 0.00%)-积极进取一号资产管理产品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取六号资产管理产品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取九号资产管理产品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-积极进取十号资产管理产品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-阳光资产-价值优选资产管理产品C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-行业灵活配置资产管理产品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产-工商银行-主动配置三号资产管理产品 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:51 邹家欣邹家欣C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:52 顾全梅顾全梅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:52 中信建投证券股份有限公司 中国人寿(25.880, 0.00, 0.00%)保险股份有限公司委托中信建投证券股份有限公司中证全指组合 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:53 薛慧欣薛慧欣C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:53 陈美霞陈美霞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:54 黄崇付黄崇付C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:54 朱伙森朱伙森C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:54 黄拓宇黄拓宇C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:55 中国银河投资管理有限公司 中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:55 杨建初杨建初C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:57 孔红满孔红满C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:58 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 沈阳新金杯投资有限公司沈阳新金杯投资有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 林绍康林绍康C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 赵燕 赵燕 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:32:59 洪永娟洪永娟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:00 帅武强帅武强C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:01 田川 田川 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:02 柳瑾 柳瑾 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:02 李凤霖李凤霖C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:03 德邦星睿投资管理有限公司 德邦星睿投资管理有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:03 陆晋泉陆晋泉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:03 王海霞王海霞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:04 上海质嘉投资管理咨询中心(有限合伙) 上海质嘉投资管理咨询中心(有限合伙)-质嘉尊享A证券投资基金 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:04 王柯华王柯华C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:04 潘备 潘备 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:05 曹昱 曹昱 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:05 王佐宇王佐宇C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:05 方之青方之青C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:06 徐雅梅徐雅梅C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:06 苏凤杰苏凤杰C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:06 徐国海徐国海C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 毛瓯越毛瓯越C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 易建东易建东C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 于宝忠于宝忠C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 叶丽娟叶丽娟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:07 徐志霖徐志霖C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:09 左兵 左兵 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:10 姚寅之姚寅之C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:10 孙长根孙长根C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:11 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰收2号资产管理计划C 200 33 579.15
2016-11-24 09:33:11 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互惠3号资产管理计划C 400 66 1,158.30
2016-11-24 09:33:11 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰量化增强1号资产管理计划C 400 66 1,158.30
2016-11-24 09:33:11 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:11 秦惠辉秦惠辉C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:12 赵亮 赵亮 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:12 邹孝敏邹孝敏C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:14 李光 李光 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:14 申松林申松林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:15 阎占表阎占表C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:15 胡意渊胡意渊C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:16 安徽古井贡酒股份有限公司 安徽古井贡酒股份有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:16 徐栋 徐栋 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:16 浙江中财强毅投资有限公司 浙江中财强毅投资有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:17 徐雅飞徐雅飞C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:19 叶萍 叶萍 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:19 孟祥龙孟祥龙C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:20 王民山王民山C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:21 袁涤云袁涤云C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:21 上海铭深资产管理有限公司 上海铭深资产管理有限公司-铭深一号私募投资基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:21 张天虚张天虚C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:22 朱金妹朱金妹C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:22 朱宝文朱宝文C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:23 深圳市裕晋投资有限公司深圳市裕晋投资有限公司-裕晋16期基金C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:23 徐永祥徐永祥C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:24 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:24 彭光伟彭光伟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:26 许加元许加元C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:26 卓汉松卓汉松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:27 赵聚友赵聚友C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:27 胡震宇胡震宇C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:27 李敏娟李敏娟C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 陈英萍陈英萍自有资金投资账户C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 何云莘何云莘C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 史宇波史宇波C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 林关羽林关羽C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 陈天连陈天连C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:29 郑淑芬郑淑芬C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:30 杨洪珍杨洪珍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:31 柳德庆柳德庆C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:31 杨更 杨更 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:32 金雪松金雪松C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:34 孙晓英孙晓英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:34 卞伟 卞伟 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:37 龙显花龙显花C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:39 杨群 杨群 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:40 丁长林丁长林C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:40 朱澜庆朱澜庆C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:42 中国银河证券 中国银河证券股份有限公司自营账户 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:42 陈金华陈金华C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:42 叶羽 叶羽 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:43 周东海周东海C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:46 林泗华林泗华C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:46 奥克斯集团有限公司奥克斯集团有限公司C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:48 王金国王金国C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:48 刘大庆刘大庆C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:48 马信琪马信琪C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:49 徐执平徐执平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:50 周玉龙周玉龙C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:51 北京泰和成长控股有限公司 北京泰和成长控股有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:51 梁忠军梁忠军C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:52 陈琳仪陈琳仪C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:54 任京暘任京暘C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:55 钟用付钟用付C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:55 凌育明凌育明C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:56 龚平良龚平良C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:57 丁志英丁志英C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:58 吴海燕吴海燕C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:58 南通交通建设投资公司 南通交通建设投资公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:59 云南博闻科技(17.620, 0.00, 0.00%)实业股份有限公司 云南博闻科技实业股份有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:33:59 欧备 欧备 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:00 傅喜元傅喜元C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:01 李作思李作思C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:01 贺梅芝贺梅芝C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:02 张卫民张卫民C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:03 魏峰山魏峰山C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:03 武莹 武莹 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:03 谢定元谢定元C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:04 李广军李广军C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:04 刘芳珍刘芳珍C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:05 钟环 钟环 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:05 殷梦泽殷梦泽C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:07 黄春芳黄春芳C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:08 上海世兆投资管理有限公司 上海世兆投资管理有限公司 C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:08 黄小平黄小平C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡5号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡1号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡6号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡8号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡3号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡13号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
2016-11-24 09:34:10 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡12号资产管理计划C 1,000 165 2,895.75
