2021年有机高分子化合物领域中国局专利授权前100家机构
| 机构名称 | 专利数量 | 技术构成 | |
| 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 501 | 16% | 
| 2 | 华南理工大学 | 263 | 12% | 
| 3 | 株式会社LG化学 | 236 | 24% | 
| 4 | 四川大学 | 227 | 15% | 
| 5 | 江南大学 | 182 | 13% | 
| 6 | 东华大学 | 173 | 18% | 
| 7 | 陶氏环球技术有限责任公司 | 164 | 55% | 
| 8 | 万华化学集团股份有限公司 | 129 | 40% | 
| 9 | 吉林大学 | 128 | 7% | 
| 10 | 北京化工大学 | 125 | 24% | 
| 11 | 中国科学院长春应用化学研究所 | 114 | 44% | 
| 12 | 中国科学院化学研究所 | 114 | 32% | 
| 13 | 天津大学 | 110 | 7% | 
| 14 | 陕西科技大学 | 104 | 17% | 
| 15 | 福州大学 | 104 | 11% | 
| 16 | 浙江大学 | 103 | 4% | 
| 17 | 苏州大学 | 102 | 14% | 
| 18 | 巴斯夫欧洲公司 | 98 | 34% | 
| 19 | 大连理工大学 | 98 | 6% | 
| 20 | 信越化学工业株式会社 | 83 | 40% | 
| 21 | 中山大学 | 81 | 8% | 
| 22 | DIC株式会社 | 80 | 59% | 
| 23 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 | 80 | 22% | 
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司 | 79 | 8% | 
| 25 | 广东工业大学 | 78 | 7% | 
| 26 | 青岛科技大学 | 75 | 17% | 
| 27 | 山东大学 | 75 | 4% | 
| 28 | 常州大学 | 74 | 18% | 
| 29 | 金发科技股份有限公司 | 70 | 99% | 
| 30 | 浙江工业大学 | 70 | 4% | 
| 31 | 住友化学株式会社 | 69 | 28% | 
| 32 | 旭化成株式会社 | 68 | 49% | 
| 33 | 中国科学院兰州化学物理研究所 | 68 | 23% | 
| 34 | 南京林业大学 | 66 | 13% | 
| 35 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 66 | 61% | 
| 36 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 66 | 6% | 
| 37 | 南京工业大学 | 65 | 12% | 
| 38 | 3M创新有限公司 | 63 | 14% | 
| 39 | 东丽株式会社 | 63 | 28% | 
| 40 | 科思创德国股份有限公司 | 63 | 61% | 
| 41 | 华东理工大学 | 61 | 20% | 
| 42 | 武汉理工大学 | 61 | 5% | 
| 43 | 西北师范大学 | 58 | 37% | 
| 44 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 | 56 | 100% | 
| 45 | 西安交通大学 | 55 | 3% | 
| 46 | 三菱化学株式会社 | 54 | 40% | 
| 47 | 清华大学 | 51 | 2% | 
| 48 | 广东生益科技股份有限公司 | 49 | 80% | 
| 49 | 华南农业大学 | 49 | 6% | 
| 50 | 哈尔滨工业大学 | 49 | 3% | 
| 51 | 中国石油化工股份有限公司 | 49 | 2% | 
| 52 | SABIC环球技术有限责任公司 | 48 | 81% | 
| 53 | 合肥工业大学 | 48 | 5% | 
| 54 | 上海交通大学 | 48 | 3% | 
| 55 | 齐鲁工业大学 | 47 | 14% | 
| 56 | 济南大学 | 46 | 9% | 
| 57 | 中国科学技术大学 | 45 | 9% | 
| 58 | 复旦大学 | 45 | 8% | 
| 59 | 西北工业大学 | 44 | 4% | 
| 60 | 中南大学 | 43 | 2% | 
| 61 | 赢创运营有限公司 | 42 | 34% | 
| 62 | 博里利斯股份公司 | 41 | 85% | 
| 63 | 三井化学株式会社 | 41 | 53% | 
| 64 | 西南石油大学 | 40 | 7% | 
| 65 | 富士胶片株式会社 | 40 | 8% | 
| 66 | 日东电工株式会社 | 40 | 14% | 
| 67 | 厦门大学 | 39 | 6% | 
| 68 | 中国石油大学(华东) | 38 | 7% | 
| 69 | 同济大学 | 38 | 3% | 
| 70 | 米其林集团总公司 | 38 | 21% | 
| 71 | 日本瑞翁株式会社 | 38 | 27% | 
| 72 | 华中科技大学 | 37 | 2% | 
| 73 | 武汉大学 | 37 | 3% | 
| 74 | 株式会社可乐丽 | 36 | 48% | 
| 75 | 住友橡胶工业株式会社 | 35 | 25% | 
| 76 | 株式会社普利司通 | 35 | 32% | 
| 77 | 东南大学 | 35 | 2% | 
| 78 | 比亚迪股份有限公司 | 35 | 3% | 
| 79 | 埃克森美孚化学专利公司 | 34 | 54% | 
| 80 | 南京大学 | 34 | 4% | 
| 81 | 京东方科技集团股份有限公司 | 34 | 1% | 
| 82 | 安徽大学 | 34 | 11% | 
| 83 | 中原工学院 | 34 | 20% | 
| 84 | 电子科技大学 | 34 | 1% | 
| 85 | 武汉纺织大学 | 33 | 14% | 
| 86 | 武汉工程大学 | 33 | 15% | 
| 87 | 山西大学 | 33 | 8% | 
| 88 | 杭州师范大学 | 33 | 26% | 
| 89 | 上海应用技术大学 | 33 | 12% | 
| 90 | 山东理工大学 | 33 | 14% | 
| 91 | 昆明理工大学 | 32 | 3% | 
| 92 | 宁波大学 | 32 | 7% | 
| 93 | 福建师范大学 | 32 | 17% | 
| 94 | 浙江理工大学 | 32 | 8% | 
| 95 | 现代自动车株式会社 | 31 | 3% | 
| 96 | 江苏大学 | 31 | 3% | 
| 97 | 合肥杰事杰新材料股份有限公司 | 30 | 94% | 
| 98 | 湘潭大学 | 30 | 7% | 
| 99 | 美国陶氏有机硅公司 | 30 | 57% | 
| 100 | 北京理工大学 | 30 | 2% | 
注:本表数据按照第一权利人进行统计。



