施寻:日企橡胶公司工场监查表,如果这些都能做好的话,应付日本的工场监查应该问题不大。
区分 | NO. | 确认项目 | 确认结果 | 判定 |
制品检查 | 6 | 外观检查是否是根据限度样本等进行?判定基准是否明确? | ||
7 | 是否为仅将检查合格品交接到下一工序的结构? | |||
8 | 是否将不良现象按照项目别进行层别区分,并反馈到上一工序及报告至品质管理部门? | |||
9 | 是否根据不良调查、分析,寻找原因进行对策,开展再发防止工作? | |||
制品保管 | 1 | 制品的保管状态是否良好? (环境、温度、湿度等) | ||
2 | 保管品中是否做好必要的标识? (品名、品番、数量、批号等) | |||
3 | 先入先出是否被贯彻执行? | |||
4 | 保管品出库时的确认项目是否有规定? | |||
出货工程 | 1 | 出货时的检查项目、基准、频率、确认项目是否明确?(方法确认的实施) | ||
2 | 是否为仅将合格品交接至下一工程的结构? | |||
3 | 对于不合格品的处置以及基准是否明确? | |||
4 | 是否在现品票中记入必要的事项? (品番、品名、数量、批号等) | |||
5 | 是否有考虑异种产品、现品票的记入错误、数量太多或不足等的异常出货的防止对策? | |||
判定 | ◎记号:良好、具备该结构、实际实施 | |||
○记号:基本良好、没有发生问题 | ||||
△记号:有部分需要改善、虽然有实施记录, 但没有标准、另外没有此结构。 | ||||
×记号:需要马上改善。没有实施。且无记录。 |